Information technique
Capacité
Débit allant de 20 à 300 000 litres/heure
By pass impossible
Le produit ne peut pas by-passer le système rotor/stator
Têtes de travail interchangeables
Configuration standard : simple rotor/stator. En option, double rotor/stator pour les applications nécessitant plus de cisaillement.
Matériaux de construction
Parties en contact en inox 316L. Matériaux spéciaux sur demande.
Spécification du moteur
TEFV (Totalement Fermé et Ventilé), IP55. En options : moteurs Atex, moteur pour travail avec variateur, moteurs tout inox et d’autres variantes sur demande.
Raccords entrée/sortie
Tous raccords sanitaires ou à brides sont disponibles (SMS, Tri-Clamp, DIN, ASA, etc.) Tous les mélangeurs en ligne Silverson sont conçus pour le nettoyage en place (NEP).
Options
Mélangeurs en ligne Mélangeurs en ligne multistators Multi-shearMélangeurs en ligne
EN SAVOIR PLUS

| kW | R.P.M | TEFV A | ATEX A | TEFV B | ATEX B | C | D | E | Inlet/ Outlet | |
| 275LS | 1.5 | 3000 | 524 | 518 | 140 | 230 | 98 | 133 | 167 | 38 |
| 425LS | 4 | 3000 | 692 | 702 | 189 | 289 | 129 | 181 | 225 | 50 |
| 450LS | 7.5 | 3000 | 692 | 702 | 189 | 289 | 129 | 181 | 225 | 50 |
| 600LS | 15 | 3000 | 911 | 911 | 239 | 316 | 156 | 213 | 284 | 75 |
| 700LS | 37 | 3000 | 1227 | 1177 | 325 | 370 | 203 | 330 | 479 | 100 |

| kW | R.P.M | TEFV A | ATEX A | TEFV B | ATEX B | C | D | E | Inlet/ Outlet | |
| 275LS | 3000 | 483 | 476 | 140 | 230 | 56 | 146 | 167 | 38 | |
| 425LS | 4 | 3000 | 641 | 651 | 189 | 289 | 79 | 197 | 225 | 50 |
| 450LS | 7.5 | 3000 | 641 | 651 | 189 | 289 | 79 | 197 | 225 | 50 |
| 600LS | 15 | 3000 | 841 | 841 | 239 | 316 | 84 | 235 | 284 | 75 |
| 700LS | 37 | 3000 | 1135 | 1085 | 325 | 370 | 111 | 356 | 479 | 100 |
Toutes les dimensions ci-dessus sont en millimètres. Ces dimensions sont approximatives et des plans définitifs
seraient utilisés pour l'installation. Silverson se réserve le droit de changer toutes dimensions et spécifications
sans préavis.










