Information technique
Capacité
20 à 7000 litres
Matériaux de construction
Toutes les parties en contact sont en acier inoxydable 316L
Spécification moteur
Moteurs TEFV, IP55 de série. ATEX et en acier inoxydable disponibles en option.
Montage
Tous les mélangeurs sont fournis de série avec une bride circulaire. Des modèles plus petits peuvent être montés sur un support muni de trois étriers de fixation.
Etanchéité
Quand un mélangeur doit être installé dans une cuve sous pression, des garnitures mécaniques simples ou doubles peuvent être fournies. En option des joints V peuvent être spécifiés là où la cuve n’est pas sous pression.
Nettoyage
Construction simple et facile à nettoyer.
| Model | kW | RPM | A | B* | C | Flange | D | E | F | Mixing Volume (litres) | ||
| mm | inches | mm | mm | ASA 150 | mm | mm | mm | Low Viscosity <100 cps |
High Viscosity up to 1500 cps |
|||
| U1 | 0.55 | 3000 | 40 | 1 7⁄8 | 559 | 406 | 3" | 191 | 152 | 4 x 19 | 100 | 20 |
| U2 | 1.5 | 3000 | 57 | 2 ¼ | 660 | 482 | 4" | 229 | 191 | 8 x 19 | 300 | 80 |
| U4 | 2.2 | 3000 | 70 | 2 ¾ | 1041 | 495 | 4" | 229 | 191 | 8 x 19 | 600 | 200 |
| U6 | 5.5 | 3000 | 82.5 | 3 ¼ | 1397 | 750 | 6" | 279 | 241 | 8 x 19 | 1000 | 200 |
| U7 | 7.5 | 3000 | 89 | 3 ½ | 1397 | 750 | 6" | 279 | 241 | 8 x 22 | 1200 | 250 |
| U9 | 5.5 | 1500 | 114 | 4 ½ | 1828 | 750 | 6" | 279 | 241 | 8 x 22 | 1500 | 400 |
| U10 | 15 | 3000 | 114 | 4 ½ | 1828 | 990 | 8" | 343 | 298 | 8 x 22 | 2300 | 775 |
| U11 | 11 | 1500 | 127 | 5 | 1828 | 990 | 8" | 343 | 298 | 8 x 22 | 4000 | 1500 |
| U12 | 18.5 | 3000 | 127 | 5 | 1828 | 990 | 8" | 343 | 298 | 8 x 22 | 4000 | 1500 |
| U15 | 15 | 1500 | 150 | 5 7/8 | 1828 | 990 | 8" | 343 | 298 | 8 x 22 | 7000 | 2300 |
Toutes les dimensions ci-dessus sont en millimètres. Ces dimensions sont approximatives et des plans définitifs seraient utilisés pour
l'installation. Silverson se réserve le droit de changer toutes dimensions et spécifications sans préavis.










